|
贵阳金美合钢材有限公司
联系人:郝经理 先生 (经理) |
|
电 话:0851-86779008 |
|
手 机:15286090119 |
|
|
|
|
|
K9级DN800球墨铸铁管贵阳球墨铸铁供水管价格*国标防腐现货 |
球 墨 铸 铁 管 重 量 表
公称直径DN
mm 壁厚mm 承口凸部重量
kg 直部每米重量kg 标准工作长度L=6000mm
K9 K10 K12 K9 K10 K12 K9 K10 K12
100 6.1 6.1 6.1 4.3 15.1 15.1 15.1 95 95 95
150 6.3 6.3 6.3 7.1 22.8 22.8 22.8 144 144 144
200 6.4 6.4 6.4 10.3 30.6 30.6 30.6 194 194 194
250 6.8 7.5 9.0 14.2 40.2 44.3 53 255 280 332
300 7.2 8.0 9.6 18.6 50.8 56.3 67.3 323 356 422
350 7.7 8.5 10.2 23.7 63.2 69.6 83.1 403 441 522
400 8.1 9.0 10.8 29.3 75.5 83.7 100 482 532 629
500 9.0 10.0 12.0 42.8 104.3 115.6 138 669 736 871
600 9.9 11.0 13.2 59.3 137.3 152 182 882 971 1151
700 10.8 12.0 14.4 79.1 173.9 193 231 1123 1237 1465
800 11.7 13.0 15.6 102.6 215.2 239 286 1394 1537 1819
900 12.6 14.0 16.8 129.9 260.2 289 345 1691 1864 2200
1000 13.5 15.0 18.0 163.1 309.3 343 411 2017 2221 2627
1200 15.3 17.0 20.4 237.7 420.1 465.9 558 2758 3033 3586 |
|
|